'05 練習試合

チーム内タイトル

首位打者
飯岡祐貴 (.350)
打点王
狩野裕二 (7)
最高出塁率
馬場陽平 (.524)
盗塁王
高柴康輔 (6)
最多安打
飯岡祐貴 (7)
三振王
福勢崇矩 (7)
最多失策
飯岡祐貴 (4)
最優秀防御率
飯岡祐貴 (3.18)
最多奪三振
飯岡祐貴 (11)
打者成績規定打席数:15打席以上










































1 岡田正彦 .500 3 4 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500
2 飯岡祐貴 .350 5 23 20 5 7 2 0 0 9 4 3 2 0 2 0 4 4 .409 .450
3 高柴康輔 .333 5 21 18 5 6 1 0 0 7 4 1 2 0 1 0 6 1 .400 .389
4 馬場陽平 .231 5 23 13 3 3 0 1 0 5 2 1 5 3 1 0 0 0 .524 .385
4 村木翔 .231 3 16 13 3 3 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .375 .231
6 村山昌寛 .214 5 20 14 3 3 1 0 0 4 1 1 3 2 1 0 0 1 .421 .286
7 千葉慶祐 .200 2 7 5 1 1 0 1 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 .429 .600
8 狩野裕二 .190 5 24 21 4 4 1 0 1 8 7 4 2 1 0 0 3 0 .291 .380
9 小原大輔 .167 5 19 12 4 2 0 1 0 4 2 3 5 0 2 0 2 2 .412 .333
10 横澤卓 .142 5 23 14 4 2 1 0 0 3 3 3 8 0 1 0 1 1 .455 .214
11 福勢崇矩 .083 4 12 12 1 1 0 1 0 3 0 7 0 0 0 0 0 1 .083 .250
12 鈴木裕俊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手成績規定投球回数:10回以上















|


投球

回数


被本

塁打









|




1 村山昌寛 0.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 2 3 0 2 2 1 0 0 7 0
2 飯岡祐貴 3.18 3 0 0 0 0 1 0 .000 17 16 0 11 12 0 0 0 9 6
3 岡田正彦 4.50 3 0 0 0 1 0 0 1.00 6 4 0 8 3 1 0 0 3 3
4 小原大輔 5.14 4 0 0 0 1 0 0 1.00 14 20 0 6 8 0 1 0 10 8
Copyright(c) 2005- 公立はこだて未来大学硬式野球部 All Right Reserved
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送