'05 総合通算

チーム内タイトル

首位打者
飯岡祐貴 (.367)
打点王
高柴康輔 (19)
本塁打王
狩野裕二 (1)
最高出塁率
飯岡祐貴 (.419)
最高得点圏打率
計算中
得点王
高柴康輔 (16)
狩野裕二 (16)
盗塁王
高柴康輔 (14)
最多安打
飯岡祐貴 (25)
最多犠打
高柴康輔 (8)
三振王
狩野裕二 (15)
小原大輔 (15)
最多失策
飯岡祐貴 (11)
最優秀防御率
小原大輔 (3.72)
最多勝
小原大輔 (5)
最多奪三振
小原大輔 (35)
最優秀救援投手
岡田正彦 (1)
最優秀勝率
小原大輔 (1.00)
最多与四死球
飯岡祐貴 (25)
最多暴投
飯岡祐貴 (3)
小原大輔 (3)
打者成績規定打席数:57打席以上










































1 飯岡祐貴 .367 19 79 68 15 25 3 4 0 36 16 9 6 0 6 0 11 11 .419 .529
2 高柴康輔 .347 19 81 69 16 24 7 0 0 31 19 8 5 0 8 0 14 2 .392 .449
3 狩野裕二 .289 19 85 76 16 22 1 1 1 28 12 15 4 4 1 0 6 3 .357 .368
4 小原大輔 .286 18 71 56 10 16 4 4 0 28 14 15 8 0 7 0 5 6 .375 .500
5 岡田正彦 .250 10 16 12 2 3 0 0 0 3 2 4 3 0 0 1 1 2 .375 .250
6 横澤卓 .216 19 85 60 14 13 1 0 0 14 5 8 18 0 6 0 5 10 .397 .233
7 村山昌寛 .197 19 73 61 7 12 2 0 0 14 6 5 7 2 3 0 2 9 .300 .230
8 村木翔 .184 10 42 38 4 7 0 0 0 7 5 10 3 1 0 0 0 0 .262 .184
9 馬場陽平 .183 19 79 60 12 11 3 1 0 16 10 5 12 4 2 0 2 2 .355 .267
10 千葉慶祐 .152 15 57 46 10 7 1 1 0 10 5 9 9 1 1 0 4 0 .304 .217
11 福勢崇矩 .067 12 31 30 2 2 0 1 0 4 0 14 1 0 0 0 0 1 .097 .133
12 鈴木裕俊 .000 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 .125 .000
投手成績規定投球回数:38回以上















|


投球

回数


被本

塁打









|




1 高柴康輔 2.40 2 2 0 1 2 0 0 1.00 15 12 0 11 1 0 1 0 5 4
2 小原大輔 3.72 9 4 0 1 5 0 0 1.00 58 57 0 35 19 1 3 0 28 24
3 村山昌寛 4.09 7 2 0 0 1 4 0 .200 33 36 0 20 12 6 1 1 30 15
4 飯岡祐貴 4.47 8 2 0 0 1 4 0 .200 461/3 50 0 31 21 4 3 0 30 23
5 岡田正彦 6.75 4 0 0 0 1 0 1 1.00 62/3 6 0 8 3 2 0 0 5 5
Copyright(c) 2005- 公立はこだて未来大学硬式野球部 All Right Reserved
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送