'05 秋季リーグ戦

チーム内タイトル

首位打者
飯岡祐貴 (.409)
打点王
高柴康輔 (9)
最高出塁率
飯岡祐貴 (.480)
盗塁王
飯岡祐貴 (6)
最多安打
狩野裕二 (11)
三振王
小原大輔 (8)
最多失策
村山昌寛 (5)
最優秀防御率
小原大輔 (2.00)
最多奪三振
小原大輔 (21)
打者成績規定打席数:21打席以上










































1 飯岡祐貴 .409 7 29 22 5 9 0 3 0 15 5 4 3 0 4 0 6 3 .480 .681
2 狩野裕二 .407 7 29 27 7 11 0 0 0 11 4 4 1 1 0 0 5 1 .448 .407
3 高柴康輔 .375 7 29 24 6 9 3 0 0 12 9 3 1 0 4 0 5 0 .400 .500
4 横澤卓 .272 7 29 22 6 6 0 0 0 6 0 4 3 0 3 0 2 4 .360 .272
5 千葉慶祐 .263 6 21 19 5 5 1 0 0 6 2 3 2 0 0 0 1 0 .333 .315
6 福勢崇矩 .250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
7 小原大輔 .238 6 24 21 1 5 1 0 0 6 4 8 1 0 2 0 2 0 .272 .285
8 村木翔 .181 6 23 22 1 4 0 0 0 4 2 7 0 1 0 0 0 0 .217 .181
9 村山昌寛 .160 7 25 25 2 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 5 .160 .160
10 馬場陽平 .157 7 25 19 3 3 2 0 0 5 3 3 5 1 0 0 0 1 .360 .263
11 岡田正彦 .000 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 .500 .000
12 鈴木裕俊 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000
投手成績規定投球回数:14回以上















|


投球

回数


被本

塁打









|




1 高柴康輔 1.50 1 1 0 1 1 0 0 1.00 6 4 0 3 0 0 0 0 1 1
2 小原大輔 2.00 3 3 0 1 3 0 0 1.00 27 23 0 21 3 0 1 0 8 6
3 飯岡祐貴 4.24 3 1 0 0 1 1 0 .500 17 17 0 14 5 3 2 0 8 8
4 村山昌寛 6.43 2 0 0 0 0 1 0 .000 7 10 0 0 1 1 0 0 9 5
Copyright(c) 2005- 公立はこだて未来大学硬式野球部 All Right Reserved
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送